F305L 载板介绍
产品规格描述
| 类型Type | 项目Items | 描述 Description | 备注 Comment |
|---|---|---|---|
| SOM核心 | 处理器 | NVIDIA Jetson Xavier/Orin NX/Nano | |
| LPDDR | 8GB/16GB LPDDR5 | ||
| HDD存储 | Orin NX默认采用SSD(XNX内置16G eMMC) | ||
| 有线网络 | 支持2x千兆 RJ45 | RJ45 | |
| WIFI网络 | WIFI5/WIFI6 兼容 BT | Intel AX200 | |
| 4G网络 | 兼容移远EC20等(mini-PCIe) | 采用USB2.0协议 | |
| 5G网络 | 兼容移远RM500Q等(M.2 Key B) | 采用USB3.0 协议 | |
| GNSS | LC29H模块支持GPS/北斗,支持RTK+DR或单独DR 高精度 | 采用UART | |
| 功能接口 | M.2接口 | 支持M.2-Key M SSD,长度2280 | 可支持1TB |
| USB接口 | 2xUSB3.0兼容2.0 TYPE-A | 每个端口支持USB 5V/1.5A,2xUSB3.0 Hub RTS5411 | |
| Debug接口 | TYPE-C 1xOTG(下载) 1xDebug(USB转UART接口) | Debug接口可查看设备Debug信息 | |
| Camera接口 | 6路GMSL FAKRA | 兼容GMSL2/GMSL1等多款串行器 | |
| 20Pin Header | 2xDI/2xDO 3.3V TTL 2x CAN_H/L(带隔离) | 2x10Pin 2mm Pitch 凤凰端子 | |
| 20Pin Header | 1x RS232 1x RS485 1x 同步信号(输入到GMSL) | 2x10Pin 2mm Pitch 凤凰端子 | |
| T卡 | T卡接口,不支持热插拔 | 3.3V@1A(如采用Orin NX则不支持此T卡接口) | |
| RTC | 1x RTC | 3mAh 6.8mm X 2.1mm | |
| FAN | 4-Pin风扇接口 | 支持 PWM调节 (原装风扇)5V供电 | |
| 显示接口 | HDMI2.0 | 卧式 | |
| Button按键 | Reset按键 | 硬件复位按键 | |
| Recover按键 | 用于下载模式 | ||
| LED灯 | Power指示灯 | 红色指示灯 | |
| 状态指示灯 | 绿色指示灯,可提供API进行控制 | ||
| SIM 卡 | Push-pull | 侧面 | |
| 供电规格 | 开机 | 上电自开机 | 由MCU控制上电 |
| 关机 | 不支持断电延时关机 | ||
| 供电 | 12~30V DC | ||
| 功耗 | ≤30W | 视外设情况有变动 | |
| 尺寸 | 155x124x24.5mm(长宽高) | ||
| 散热 | 支持主动/被动散热 | 兼容NX套件风扇 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ | ||
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
| 工作湿度 |
产品图片



